Inhalt der Website: Schweizer Traditioneller Karateverband: Traditionelles Karate, als ursprüngliches Karate, wurde in Japan als sogenannte Kunst der Selbstverteidigung bzw. auch als Kampf- und Kriegskunst (Budo) entwickelt. Es basiert auf einer waffenlosen Kampfkunst, die sich seit tausenden von Jahren weiterentwickelt hat.
Stichworte für Suchmaschinen: Karate-Swiss, Swiss Traditionell Karate Federation STKF, Schweizer Traditioneller Karateverband, Dojo, Graubünden, Nationalteam, Jugend, Sport, Shihan Hidetaka Nishiyama
Hinweis: Sie haben die von uns definierten Style-Sheets (CSS) abgeschaltet oder Sie nutzen leider einen älteren Browser, daher wird diese Seite anders dargestellt.
Hinweis: Weitere Informationen über die Darstellung dieser Website finden Sie in den Besucherinfos
| Senioren | |
| Kategorie | Kata-Team Damen |
| 3. Rang | Tina Mani / Marina Nedeljkovic / Madlaina Tgetgel, Davos |
| Kategorie | Ko-Go-Kumite Damen |
| 5. Rang | Tina Mani, Davos |
| Kategorie | Fuko-Go Damen |
| 6. Rang | Marina Nedeljkovic, Davos |
| Kategorie | Kata - Individual Damen |
| 6. Rang | Tina Mani, Davos |
| Junioren | |
| Kategorie | Ko-Go-Kumite Damen |
| 4. Rang | Natasa Nedeljkovic, Davos |
| Kategorie | Fuko-Go Damen |
| 3. Rang | Natasa Nedeljkovic, Davos |
| Kategorie | Kata - Individual Damen |
| 9. Rang | Livia Peterhans, Schiers |
| Kategorie | Kumite Individual Herren |
| 9. Rang | Amir Mahmulin, Schiers |
| Kategorie | Fuku-Go Herren |
| 3. Rang | Amir Mahmulin, Schiers |
| Kategorie | Kata - Individual Herren |
| 10. Rang | Amir Mahmulin, Schiers |
| Senioren | |
| Kategorie | En-Bu Men-Women |
| 4. Rang | Ivo Schneider / Elin Batista, Bonaduz |
| Kategorie | Kata-Team Damen |
| 5. Rang | Tina Mani / Marina Nedeljkovic / Madlaina Tgetgel, Davos |
| Kategorie | Ko-Go-Kumite Damen |
| 6. Rang | Madlaina Tgetgel, Davos |
| Kategorie | Fuku-Go Damen |
| 7. Rang | Madlaina Tgetgel, Davos |
| Kategorie | Kata-Individual Damen |
| 9. Rang | Tina Mani, Davos |
| Junioren | |
| Kategorie | Ko-Go-Kumite Damen |
| 3. Rang | Gina Niggli, Schiers |
| Kategorie | Fuku-Go Damen |
| 4. Rang | Gina Niggli, Schiers |
| Kategorie | Kata-Individual Damen |
| 7. Rang | Julia Gruber, Bonaduz |
| Jugend | |
| Kategorie | Fuku-Go Damen |
| 3. Rang | Natasa Nedeljkovic, Davos |
| Kategorie | Kumite Individual Herren |
| 4. Rang | Ivo Schneider, Bonaduz |
| Kategorie | Ko-Go-Kumite Damen |
| 6. Rang | Elin Batista, Bonaduz |
| Kategorie | Fuku-Go Herren |
| 7. Rang | Ivo Schneider, Bonaduz |
| Kategorie | Kata-Individual Damen |
| 8. Rang | Natasa Nedeljkovic, Davos |
| Kategorie | Kata-Individual Herren |
| 12. Rang | Ivo Schneider, Bonaduz |
| Kategorie | Fuku-Go Damen |
| 4. Rang, Halbfinal | Marina Nedeljkovic, Davos |
| Kategorie | Fuku-Go Herren |
| 4. Rang, Halbfinal | Gian Andri Solér, Alvaneu |
| Kategorie | Kata Damen |
| 10. Rang | Madlaina Tgetgel, Davos |
| Kategorie | Kumite Herren |
| 6. Rang | Arno Solér, Alvaneu |
Keine Delegation entsandt
Delegation erhielt keine Einreise-Visa
| Kategorie | Team Kata Herren |
| 8. Platz | Solèr Arno / Solèr Gian-Andri / Solèr Jörg, Alvaneu |
| Kategorie | Team Kumite Herren |
| 6. Platz | Solèr Arno / Solèr Gian-Andri / Solèr Jörg, Alvaneu |
| Kategorie | En-Bu Herren/Herren |
| 5. Platz | Solèr Jörg / Solèr Gian Andri, Alvaneu |
keine Delegation
keine Delegation
| Kategorie | Team Kata Damen |
| 5. Platz | Egli Iris / Schmid Nicole / Tgetgel Madlaina, Davos |
| Kategorie | Team Kumite Herren |
| 8. Platz | Solèr Arno / Solèr Jörg / Walser Viktor, GR |
| Kategorie | Fuku-Go Damen |
| 10. Platz | Nedeljkovic Marina, Davos |
| Kategorie | En-Bu Herren/Damen |
| 8. Platz | Solèr Gian-Andri / Hartmann Kathrin, GR |
| Kategorie | Kata Damen |
| 9. Platz | Egli Iris, Davos |
| Kategorie | Team Kata Damen |
| 5. Platz | Egli Iris / Schmid Nicole / Tgetgel Madlaina, Davos |
| Kategorie | Team Kata Herren |
| 6. Platz | Solèr Arno / Solèr Jörg / Walser Viktor, GR |
| Kategorie | Kumite Damen |
| 10. Platz | Eisenhöfer Patricia, Davos |
| Kategorie | Kumite Herren |
| 10. Platz | Solèr Arno, Alvaneu |
| Kategorie | Team Kumite Herren |
| 9. Platz | Solèr Arno / Solèr Jörg / Walser Viktor, GR |
| Kategorie | Fuku-Go Damen |
| 5. Platz | Nedeljkovic Marina, Davos |
| 8. Platz | Eisenhöfer Patricia, Davos |
| Kategorie | Fuku-Go Herren |
| 8. Platz | Hepp Max, Schiers |
| Kategorie | En-Bu Herren/Damen |
| 6. Platz | Solèr Gian-Andri / Hartmann Kathrin, GR |
| Kategorie | En-Bu Herren/Herren |
| 7. Platz | Solèr Arno / Walser Viktor, GR |